Модель лодки | А-250 |
Вид лодки | Гребная |
Длина (см) | 250 |
Ширина (см) | 125 |
Диаметр баллона (борта) (см) | 32 |
Количество отсеков (шт.) | 2 |
Кокпит - Длина (см) | 186 |
Кокпит - Ширина (см) | 61 |
Кокпит - Глубина (от верхнего края сидения до дна) (см) | 28 |
Масса лодки (без сидений, пайола и т. д.) (кг) | 7,5 |
Масса комплекта (кг) | 13 |
Пассажировместимость (чел.) | 3 |
Грузоподъемность (кг) | 250 |
Рекомендуемая мощность мотора (л. с.) | до 3 (при дополнительном оборудовании лодки навесным транцем) |
Материал | Армированный ПВХ |
Плотность ткани ПВХ (г/м2) | 650-700 |
Швы | Сварные ТВЧ |
Дно | Натяжное |
Киль | Без киля |
Пайол | Без пайола |
Усиление дна | Нет |
Транец | Без транца |
Сидения (шт.) | 2 (ламинированная фанера толщиной 12 мм) |
Леерное ограждение | Шнур ПЭ диаметром 12 мм |
Привальный брус | Нет |
Уключины (шт.) | 2 |
Вёсла (шт.) | 2 (разборные) |
Насос (шт.) | 1 (комплект: помпа, шланг, штуцеры) |
Упаковка | Сумка |
Комплектация | Лодка (1 шт.), сидение (2 шт.), весла (2 шт.), насос (1 шт.), сумка (1шт.), заплаты для ремонта, руководство пользователя |
Гарантия на ПВХ ткань и на швы | 1 год |
Модель лодки | Торпеда-330 |
Вид лодки | Моторная с плоским НдНд |
Длина (см) | 330 |
Ширина (см) | 170 |
Диаметр баллона (борта) (см) | 49 |
Количество отсеков (шт.) | 2+НдНд |
Кокпит - Длина (см) | 215 |
Кокпит - Ширина (см) | 68 |
Кокпит - Глубина (от верхнего края сидения до дна) (см) | 31 |
Масса лодки (без сидений, пайола и т. д.) (кг) | 24,5 |
Масса комплекта (кг) | 32,5 |
Пассажировместимость (чел.) | 4 |
Грузоподъемность (кг) | 500 |
Рекомендуемая мощность мотора (л. с.) | 10 |
Материал | Армированный ПВХ |
Плотность ткани ПВХ (г/м2) | 850-900 |
Швы | Сварные ТВЧ |
Дно | Плоское НдНд |
Киль | Нет |
Пайол | Без пайола |
Усиление дна | Нет |
Транец | Встроенный (ламинированная фанера толщиной 18 мм) |
Сидения (шт.) | 2 (ламинированная фанера толщиной 18 мм) |
Леерное ограждение | Шнур ПЭ диаметром 12 мм |
Привальный брус | Нет |
Уключины (шт.) | 2 |
Вёсла (шт.) | 2 (разборные) |
Насос (шт.) | 1 (комплект: помпа, шланг, штуцеры) |
Упаковка | Сумка |
Комплектация | Лодка (1 шт.), сидение (2 шт.), весла (2 шт.), насос (1 шт.), сумка (1шт.), заплаты для ремонта, руководство пользователя |
Гарантия на ПВХ ткань и на швы | 1 год |
Модель лодки | ДМК-330 |
Вид лодки | Моторная с килем |
Длина (см) | 330 |
Ширина (см) | 155 |
Диаметр баллона (борта) (см) | 40 |
Количество отсеков (шт.) | 2+1 киль |
Кокпит - Длина (см) | 243 |
Кокпит - Ширина (см) | 73 |
Кокпит - Глубина (от верхнего края сидения до дна) (см) | 32 |
Масса лодки (без сидений, пайола и т. д.) (кг) | 22 |
Масса комплекта (кг) | 44 |
Пассажировместимость (чел.) | 4 |
Грузоподъемность (кг) | 550 |
Рекомендуемая мощность мотора (л. с.) | 10 |
Материал | Армированный ПВХ |
Плотность ткани ПВХ (г/м2) | 750 - 800 |
Швы | Сварные ТВЧ |
Дно | Натяжное |
Киль | С килем |
Пайол | "Книжка" (ламинированная фанера толщиной 9 мм) |
Усиление дна | ПВХ профиль 60 мм вдоль киля |
Транец | Встроенный (ламинированная фанера толщиной 18 мм) |
Сидения (шт.) | 2 (ламинированная фанера толщиной 18 мм) |
Леерное ограждение | Шнур ПЭ диаметром 12 мм |
Привальный брус | 70 мм с гребнем |
Уключины (шт.) | 2 |
Вёсла (шт.) | 2 |
Насос (шт.) | 1 (комплект: помпа, шланг, штуцеры) |
Упаковка | 2 сумки |
Комплектация | Лодка (1 шт.), пайол «Книжка» (1 шт.), сидение (2 шт.), вёсла (2 шт.), насос (1 шт.), сумка (2 шт.), заплаты для ремонта, руководство пользователя |
Гарантия на ПВХ ткань и на швы | 1 год |
Вид лодки | Гребная |
Модель лодки | ЕУ-250 |
Длина (см) | 250 |
Ширина (см) | 125 |
Диаметр баллона (борта) (см) | 32 |
Количество отсеков (шт.) | 2 |
Кокпит - Длина (см) | 186 |
Кокпит - Ширина (см) | 61 |
Кокпит - Глубина (от верхнего края сидения до дна) (см) | 27 |
Масса лодки (без сидений, пайола и т. д.) (кг) | 7,5 |
Масса комплекта (кг) | 13 |
Пассажировместимость (чел.) | 3 |
Грузоподъемность (кг) | 250 |
Рекомендуемая мощность мотора (л. с.) | до 3 (при наличии навесного транца) |
Материал | Армированный ПВХ |
Плотность ткани ПВХ (г/м2) | 650 - 700 |
Швы | Сварные ТВЧ |
Дно | Натяжное |
Киль | Без киля |
Пайол | Без пайола |
Усиление дна | Нет |
Транец | Без транца |
Сидения (шт.) | 2 (ламинированная фанера толщиной 12 мм) |
Леерное ограждение | Шнур ПЭ диаметром 12 мм |
Привальный брус | Нет |
Уключины (шт.) | 2 |
Вёсла (шт.) | 2 (разборные) |
Насос (шт.) | 1 (комплект: помпа, шланг, штуцеры) |
Упаковка | Сумка |
Комплектация | Лодка (1 шт.), сидение (2 шт.), весла (2 шт.), насос (1 шт.), сумка (1 шт.), заплаты для ремонта, руководство пользователя |
Гарантия на ПВХ ткань и на швы | 1 год |
Модель лодки | ДМ-310 |
Вид лодки | Моторная лодка без киля |
Длина (см) | 310 |
Ширина (см) | 151 |
Диаметр баллона (борта) (см) | 40 |
Количество отсеков (шт.) | 2 |
Кокпит - Длина (см) | 220 |
Кокпит - Ширина (см) | 71 |
Кокпит - Глубина (от верхнего края сидения до дна) (см) | 34 |
Масса лодки (без сидений, пайола и т. д.) (кг) | 16 |
Масса комплекта (кг) | 24 |
Пассажировместимость (чел.) | 4 |
Грузоподъемность (кг) | 500 |
Рекомендуемая мощность мотора (л. с.) | 10 (при дополнительном оборудовании лодки надувным килем и пайолом "Книжка") |
Материал | Армированный ПВХ |
Плотность ткани ПВХ (г/м2) | 750-800 |
Швы | Сварные ТВЧ |
Дно | Натяжное |
Киль | Без киля |
Пайол | Без пайола |
Усиление дна | Нет |
Транец | Встроенный; Ламинированная фанера толщиной 18 мм |
Сидения (шт.) | 2 (ламинированная фанера толщиной 18 мм) |
Леерное ограждение | Шнур ПЭ диаметром 12 мм |
Привальный брус | Нет |
Уключины (шт.) | 2 |
Вёсла (шт.) | 2 (разборные) |
Насос (шт.) | 1 (комплект: помпа, шланг, штуцеры) |
Упаковка | Сумка |
Комплектация | Лодка (1 шт.), сидение (2 шт.), весла (2 шт.), насос (1 шт.), сумка (1 шт.), заплаты для ремонта, руководство пользователя |
Гарантия на ПВХ ткань и на швы | 1 год |
Модель лодки | Вятка (к)-320 |
Вид лодки | Моторная с килеватым НдНд |
Длина (см) | 320 |
Ширина (см) | 150 |
Диаметр баллона (борта) (см) | 40 |
Количество отсеков (шт.) | 2 + НдНд |
Кокпит - Длина (см) | 229 |
Кокпит - Ширина (см) | 71 |
Кокпит - Глубина (от верхнего края сидения до дна) (см) | 30 |
Масса лодки (без сидений, пайола и т. д.) (кг) | 26 |
Масса комплекта (кг) | 33,5 |
Пассажировместимость (чел.) | 4 |
Грузоподъемность (кг) | 550 |
Рекомендуемая мощность мотора (л. с.) | 10 |
Материал | Армированный ПВХ |
Плотность ткани ПВХ (г/м2) | 850 |
Швы | Сварные ТВЧ |
Дно | Килеватое НдНд |
Киль | Килеватое НдНд |
Пайол | Без пайола |
Усиление дна | ПВХ профиль 60 мм вдоль киля |
Транец | Встроенный (ламинированная фанера толщиной 18 мм) |
Сидения (шт.) | 2 (ламинированная фанера толщиной 18 мм) |
Леерное ограждение | Шнур ПЭ диаметром 12 мм |
Привальный брус | 70 мм с гребнем |
Уключины (шт.) | 2 |
Вёсла (шт.) | 2 (разборные) |
Насос (шт.) | 1 (комплект: помпа, шланг, штуцеры) |
Упаковка | Сумка |
Комплектация | Лодка (1 шт.), сидение (2 шт.), вёсла (2 шт.), насос (1 шт.), сумка (1 шт.), заплаты для ремонта, руководство пользователя |
Гарантия на ПВХ ткань и на швы | 1 год |
Модель лодки | КПК-330 |
Вид лодки | Моторная с надувным килем |
Длина (см) | 330 |
Ширина (см) | 165 |
Диаметр баллона (борта) (см) | 45 |
Количество отсеков (шт.) | 3 + 1 киль |
Кокпит - Длина (см) | 243 |
Кокпит - Ширина (см) | 75 |
Кокпит - Глубина (от верхнего края сидения до дна) (см) | 37 |
Масса лодки (без сидений, пайола и т. д.) (кг) | 26 |
Масса комплекта (кг) | 48 |
Пассажировместимость (чел.) | 4 |
Грузоподъемность (кг) | 550 |
Рекомендуемая мощность мотора (л. с.) | 10 |
Материал | Армированный ПВХ |
Плотность ткани ПВХ (г/м2) | 850-900 |
Швы | Сварные ТВЧ |
Дно | Натяжное |
Киль | С килем |
Пайол | "Книжка" (ламинированная фанера толщиной 9 мм) |
Усиление дна | ПВХ профиль 60 мм вдоль киля |
Транец | Встроенный (ламинированная фанера толщиной 18 мм) |
Сидения (шт.) | 2 (ламинированная фанера толщиной 18 мм) |
Леерное ограждение | Шнур ПЭ диаметром 12 мм |
Привальный брус | 70 мм с гребнем |
Уключины (шт.) | 2 |
Вёсла (шт.) | 2 (разборные) |
Насос (шт.) | 1 (комплект: помпа, шланг, штуцеры) |
Упаковка | 2 сумки |
Комплектация | Лодка (1 шт.), пайол «Книжка» (1 шт.), стрингеры (2 шт. х 1 м) с заглушками (4 шт.), сидение (2 шт.), вёсла (2 шт.), насос (1 шт.), сумка (2 шт.), заплаты для ремонта, руководство пользователя |
Гарантия на ПВХ ткань и на швы | 1 год |
Модель лодки | СПК-380 |
Вид лодки | Моторная лодка с килем |
Длина (см) | 380 |
Ширина (см) | 172 |
Диаметр баллона (борта) (см) | 47 |
Количество отсеков (шт.) | 3 + 1 киль |
Кокпит - Длина (см) | 277 |
Кокпит - Ширина (см) | 78 |
Кокпит - Глубина (от верхнего края сидения до дна) (см) | 36 |
Масса лодки (без сидений, пайола и т. д.) (кг) | 29 |
Масса комплекта (кг) | 54,5 |
Пассажировместимость (чел.) | 4 |
Грузоподъемность (кг) | 700 |
Рекомендуемая мощность мотора (л. с.) | 10 |
Материал | Армированный ПВХ |
Плотность ткани ПВХ (г/м2) | 900 |
Швы | Сварные ТВЧ |
Дно | Натяжное |
Киль | С килем |
Пайол | "Книжка" (ламинированная фанера толщиной 9 мм) + стрингеры (1 метр) с заглушками |
Усиление дна | ПВХ профиль 60 мм вдоль киля |
Транец | Встроенный (ламинированная фанера толщиной 28 мм) |
Сидения (шт.) | 2 (ламинированная фанера толщиной 18 мм) |
Леерное ограждение | Шнур ПЭ диаметром 12 мм |
Привальный брус | 70 мм с гребнем |
Уключины (шт.) | 2 |
Вёсла (шт.) | 2 (разборные) |
Насос (шт.) | 1 (комплект: помпа, шланг, штуцеры) |
Упаковка | Две сумки |
Комплектация | Лодка (1 шт.), пайол «Книжка» (1 шт.), стрингеры (2 шт. х 1 м) с заглушками (4 шт.), сидение (2 шт.), вёсла (2 шт.), насос (1 шт.), сумка (2 шт.), заплаты для ремонта, руководство пользователя |
Гарантия на ПВХ ткань и на швы | 1 год |
Модель лодки | СПН-360 |
Вид лодки | Моторная с килеватым НдНд |
Длина (см) | 360 |
Ширина (см) | 180 |
Диаметр баллона (борта) (см) | 47 |
Количество отсеков (шт.) | 3 + НдНд |
Кокпит - Длина (см) | 260 |
Кокпит - Ширина (см) | 83 |
Кокпит - Глубина (от верхнего края сидения до дна) (см) | 36 |
Масса лодки (без сидений, пайола и т. д.) (кг) | 36 |
Масса комплекта (кг) | 44,5 |
Пассажировместимость (чел.) | 4 |
Грузоподъемность (кг) | 750 |
Рекомендуемая мощность мотора (л. с.) | 10 |
Материал | Армированный ПВХ |
Плотность ткани ПВХ (г/м2) | 850-900 |
Швы | Сварные ТВЧ |
Дно | Килеватое НдНд |
Киль | Килеватое НдНд |
Пайол | Без пайола |
Усиление дна | ПВХ профиль 60 мм вдоль киля |
Транец | встроенный |
Сидения (шт.) | 2 (ламинированная фанера толщиной 18 мм) |
Леерное ограждение | Без мотора Шнур ПЭ диаметром 12 мм |
Привальный брус | 70 мм с гребнем |
Уключины (шт.) | 2 |
Вёсла (шт.) | 2 (разборные) |
Насос (шт.) | 1 (комплект: помпа, шланг, штуцеры) |
Упаковка | Сумка - "распашонка" |
Комплектация | Лодка (1 шт.), сидение (2 шт.), весла (2 шт.), насос (1 шт.), сумка (1 шт.), заплаты для ремонта, руководство пользователя |
Гарантия на ПВХ ткань и на швы | 1 год |
Модель лодки | Вятка 320 |
Вид лодки | Моторная с надувным дном |
Длина (см) | 320 |
Ширина (см) | 153 |
Кокпит - Длина (см) | 229 |
Кокпит - Ширина (см) | 73 |
Кокпит - Глубина (от верхнего края сидения до дна) (см) | 27 |
Диаметр баллона (борта) (см) | 40 |
Количество отсеков (шт.) | 2 + НдНд |
Масса лодки (без сидений, пайола и т. д.) (кг) | 25 |
Масса комплекта (кг) | 32,5 |
Пассажировместимость (чел.) | 4 |
Грузоподъемность (кг) | 550 |
Рекомендуемая мощность мотора (л. с.) | 10 |
Материал | Армированный ПВХ |
Плотность ткани ПВХ (г/м2) | 850-900 |
Швы | Сварные ТВЧ |
Дно | Плоское НдНд |
Киль | Без киля |
Пайол | Без пайола |
Усиление дна | Нет |
Транец | Встроенный (ламинированная фанера толщиной 18 мм) |
Сидения (шт.) | 2 (ламинированная фанера толщиной 18 мм) |
Леерное ограждение | Шнур ПЭ диаметром 12 мм |
Привальный брус | 70 мм с гребнем |
Уключины (шт.) | 2 |
Вёсла (шт.) | 2 (разборные) |
Насос (шт.) | 1 (комплект: помпа, шланг, штуцеры) |
Упаковка | Сумка - "распашонка" |
Комплектация | Лодка (1 шт.), сидение (2 шт.), весла (2 шт.), насос (1 шт.), сумка (1 шт.), заплаты для ремонта, руководство пользователя |
Гарантия на ПВХ ткань и на швы | 1 год |
Модель лодки | Д-240 |
Вид лодки | Моторная без киля |
Длина (см) | 240 |
Ширина (см) | 130 |
Диаметр баллона (борта) (см) | 34 |
Количество отсеков (шт.) | 2 |
Кокпит - Длина (см) | 160 |
Кокпит - Ширина (см) | 63 |
Кокпит - Глубина (от верхнего края сидения до дна) (см) | 29 |
Масса лодки (без сидений, пайола и т. д.) (кг) | 10 |
Масса комплекта (кг) | 16 |
Пассажировместимость (чел.) | 3 |
Грузоподъемность (кг) | 300 |
Рекомендуемая мощность мотора (л. с.) | 3 (при дополнительном оборудовании лодки пайолом "Книжка") |
Материал | Армированный ПВХ |
Плотность ткани ПВХ (г/м2) | 650 |
Швы | Сварные ТВЧ |
Дно | Натяжное |
Киль | Без киля |
Пайол | Без пайола |
Усиление дна | Нет |
Транец | Встроенный (ламинированная фанера толщиной 12 мм) |
Сидения (шт.) | 2 (ламинированная фанера толщиной 12 мм) |
Леерное ограждение | Шнур ПЭ диаметром 12 мм |
Привальный брус | Нет |
Уключины (шт.) | 2 |
Вёсла (шт.) | 2 (разборные) |
Насос (шт.) | 1 (комплект: помпа, шланг, штуцеры) |
Гарантия на ПВХ ткань и на швы | 1 год |
Упаковка | Сумка |
Комплектация | Лодка (1 шт.), сидение (2 шт.), весла (2 шт.), насос (1 шт.), сумка (1 шт.), заплаты для ремонта, руководство пользователя |
Модель лодки | К-280 |
Вид лодки | Моторная без киля |
Длина (см) | 280 |
Ширина (см) | 125 |
Диаметр баллона (борта) (см) | 32 |
Количество отсеков (шт.) | 2 |
Кокпит - Длина (см) | 210 |
Кокпит - Ширина (см) | 63 |
Кокпит - Глубина (от верхнего края сидения до дна) (см) | 27 |
Масса лодки (без сидений, пайола и т. д.) (кг) | 11 |
Масса комплекта (кг) | 16,7 |
Пассажировместимость (чел.) | 2 |
Грузоподъемность (кг) | 300 |
Рекомендуемая мощность мотора (л. с.) | 3 (при дополнительном оборудовании лодки пайолом "Книжка") |
Материал | Армированный ПВХ |
Плотность ткани ПВХ (г/м2) | 650-700 |
Швы | Сварные ТВЧ |
Дно | Нятяжное |
Киль | Без киля |
Пайол | Без пайола |
Усиление дна | Нет |
Транец | Встроенный (ламинированная фанера толщиной 12 мм) |
Сидения (шт.) | 2 (ламинированная фанера толщиной 12 мм) |
Леерное ограждение | Шнур ПЭ диаметром 12 мм |
Привальный брус | Нет |
Уключины (шт.) | 2 |
Вёсла (шт.) | 2 (разборные) |
Насос (шт.) | 1 (комплект: помпа, шланг, штуцеры) |
Упаковка | Сумка |
Комплектация | Лодка (1 шт.), сидение (2 шт.), весла (2 шт.), насос (1 шт.), сумка (1 шт.), заплаты для ремонта, руководство пользователя |
Гарантия на ПВХ ткань и на швы | 1 год |
Модель лодки | КМ-280 |
Вид лодки | Моторная без киля |
Длина (см) | 280 |
Ширина (см) | 135 |
Диаметр баллона (борта) (см) | 36 |
Количество отсеков (шт.) | 2 |
Кокпит - Длина (см) | 204 |
Кокпит - Ширина (см) | 63 |
Кокпит - Глубина (от верхнего края сидения до дна) (см) | 33 |
Масса лодки (без сидений, пайола и т. д.) (кг) | 14 |
Масса комплекта (кг) | 21 |
Пассажировместимость (чел.) | 3 |
Грузоподъемность (кг) | 350 |
Рекомендуемая мощность мотора (л. с.) | 5 (при дополнительном оборудовании лодки надувным килем и пайолом "Книжка") |
Материал | Армированный ПВХ |
Плотность ткани ПВХ (г/м2) | 650 - 700 |
Швы | Сварные ТВЧ |
Дно | Натяжное |
Киль | Без киля |
Пайол | Без пайола |
Усиление дна | Нет |
Транец | Встроенный (ламинированная фанера толщиной 18 мм) |
Сидения (шт.) | 2 (ламинированная фанера толщиной 18 мм) |
Леерное ограждение | Шнур ПЭ диаметром 12 мм |
Привальный брус | Нет |
Уключины (шт.) | 2 |
Вёсла (шт.) | 2 (разборные) |
Насос (шт.) | 1 (комплект: помпа, шланг, штуцеры) |
Упаковка | Сумка |
Комплектация | Лодка (1 шт.), сидение (2 шт.), весла (2 шт.), насос (1 шт.), сумка (1 шт.), заплаты для ремонта, руководство пользователя |
Гарантия на ПВХ ткань и на швы | 1 год |
Вид лодки | Моторная лодка без киля |
Модель лодки | КП-330 |
Длина (см) | 330 |
Ширина (см) | 159 |
Диаметр баллона (борта) (см) | 45 |
Количество отсеков (шт.) | 3 |
Кокпит - Длина (см) | 243 |
Кокпит - Ширина (см) | 75 |
Кокпит - Глубина (от верхнего края сидения до дна) (см) | 35 |
Масса лодки (без сидений, пайола и т. д.) (кг) | 20 |
Масса комплекта (кг) | 28 |
Пассажировместимость (чел.) | 4 |
Грузоподъемность (кг) | 600 |
Рекомендуемая мощность мотора (л. с.) | 10 (при дополнительном оборудовании лодки надувным килем и пайолом "Книжка") |
Материал | Армированный ПВХ |
Плотность ткани ПВХ (г/м2) | 750-800 |
Швы | Сварные ТВЧ |
Дно | Натяжное |
Киль | Без киля |
Пайол | Без пайола |
Усиление дна | Нет |
Транец | Встроенный (ламинированная фанера толщиной 18 мм) |
Сидения (шт.) | 2 (ламинированная фанера толщиной 18 мм) |
Леерное ограждение | Шнур ПЭ диаметром 12 мм |
Привальный брус | Нет |
Уключины (шт.) | 2 |
Вёсла (шт.) | 2 (разборные) |
Насос (шт.) | 1 (комплект: помпа, шланг, штуцеры) |
Упаковка | Сумка |
Комплектация | Лодка (1 шт.), сидение (2 шт.), весла (2 шт.), насос (1 шт.), сумка (1 шт.), заплаты для ремонта, руководство пользователя |
Гарантия на ПВХ ткань и на швы | 1 год |
Модель лодки | КУ-240 |
Вид лодки | Моторная без киля |
Длина (см) | 240 |
Ширина (см) | 100 |
Диаметр баллона (борта) (см) | 30 |
Количество отсеков (шт.) | 2 |
Кокпит - Длина (см) | 170 |
Кокпит - Ширина (см) | 40 |
Кокпит - Глубина (от верхнего края сидения до дна) (см) | 22 |
Масса лодки (без сидений, пайола и т. д.) (кг) | 6 |
Масса комплекта (кг) | 8 |
Пассажировместимость (чел.) | 1 |
Грузоподъемность (кг) | 200 |
Рекомендуемая мощность мотора (л. с.) | 3 (при дополнительном оборудовании лодки пайолом "Книжка") |
Материал | Армированный ПВХ |
Плотность ткани ПВХ (г/м2) | 650 |
Швы | Сварные ТВЧ |
Дно | Натяжное |
Киль | Без киля |
Пайол | Без пайола |
Усиление дна | Нет |
Транец | Встроенный (ламинированная фанера толщиной 12 мм) |
Сидения (шт.) | 1 (ламинированная фанера толщиной 12 мм) |
Леерное ограждение | Шнур ПЭ диаметром 12 мм |
Привальный брус | Нет |
Уключины (шт.) | 2 |
Вёсла (шт.) | 2 (разборные) |
Насос (шт.) | 1 (комплект: помпа, шланг, штуцеры) |
Упаковка | Сумка |
Комплектация | Лодка (1 шт.), сидение (1шт.), весла (2 шт.), насос (1 шт.), сумка (1 шт.), заплаты для ремонта, инструкция |
Гарантия на ПВХ ткань и на швы | 1 |
Модель лодки | Е-250 |
Вид лодки | Гребная лодка |
Длина (см) | 250 |
Ширина (см) | 130 |
Диаметр баллона (борта) (см) | 34 |
Количество отсеков (шт.) | 2 |
Кокпит - Длина (см) | 175 |
Кокпит - Ширина (см) | 62 |
Кокпит - Глубина (от верхнего края сидения до дна) (см) | 31 |
Масса лодки (без сидений, пайола и т. д.) (кг) | 7,8 |
Масса комплекта (кг) | 13,6 |
Пассажировместимость (чел.) | 3 |
Грузоподъемность (кг) | 300 |
Рекомендуемая мощность мотора (л. с.) | до 3 (при дополнительном оборудовании лодки навесным транцем) |
Материал | Армированный ПВХ |
Плотность ткани ПВХ (г/м2) | 650-700 |
Швы | Сварные |
Дно | Натяжное |
Киль | Без киля |
Пайол | Без пайола |
Усиление дна | Нет |
Транец | Без транца |
Сидения (шт.) | 2 (ламинированная фанера 12 мм) |
Леерное ограждение | Шнур ПЭ диаметром 12 мм |
Привальный брус | Нет |
Уключины (шт.) | 2 |
Вёсла (шт.) | 2 (разборные) |
Насос (шт.) | 1 (комплект: помпа, шланг, штуцеры) |
Упаковка | Сумка |
Комплектация | Лодка (1 шт.), сидение (2 шт.), весла (2 шт.), насос (1 шт.), сумка (1шт.), заплаты для ремонта, руководство пользователя |
Гарантия на ПВХ ткань и на швы | 1 год |
Модель лодки | МП-250 |
Вид лодки | Гребная |
Длина (см) | 250 |
Ширина (см) | 107 |
Диаметр баллона (борта) (см) | 30 |
Количество отсеков (шт.) | 2 |
Кокпит - Длина (см) | 194 |
Кокпит - Ширина (см) | 47 |
Кокпит - Глубина (от верхнего края сидения до дна) (см) | 29 |
Масса лодки (без сидений, пайола и т. д.) (кг) | 7,5 |
Масса комплекта (кг) | 11,5 |
Пассажировместимость (чел.) | 1 |
Грузоподъемность (кг) | 250 |
Рекомендуемая мощность мотора (л. с.) | до 3 (при дополнительном оборудовании лодки навесным транцем) |
Материал | Армированный ПВХ |
Плотность ткани ПВХ (г/м2) | 650 |
Швы | Сварные ТВЧ |
Дно | Натяжное |
Киль | Без киля |
Пайол | Без пайола |
Усиление дна | Нет |
Транец | Без транца |
Сидения (шт.) | 1 (ламинированная фанера толщиной 12 мм) |
Леерное ограждение | есть крепления под шнур |
Привальный брус | Нет |
Уключины (шт.) | 2 |
Вёсла (шт.) | 2 (разборные) |
Насос (шт.) | 1 (комплект: помпа, шланг, штуцеры) |
Упаковка | Сумка |
Комплектация | Лодка (1 шт.), сидение (1шт.), весла (2 шт.), насос (1 шт.), сумка (1 шт.), заплаты для ремонта, инструкция |
Гарантия на ПВХ ткань и на швы | 1 год |
Модель лодки | П-200 |
Вид лодки | Гребная лодка |
Длина (см) | 200 |
Ширина (см) | 114 |
Диаметр баллона (борта) (см) | 32 |
Количество отсеков (шт.) | 2 |
Кокпит - Длина (см) | 136 |
Кокпит - Ширина (см) | 50 |
Кокпит - Глубина (от верхнего края сидения до дна) (см) | 31 |
Масса лодки (без сидений, пайола и т. д.) (кг) | 6 |
Масса комплекта (кг) | 9 |
Пассажировместимость (чел.) | 1 |
Грузоподъемность (кг) | 200 |
Рекомендуемая мощность мотора (л. с.) | Без мотора |
Материал | Армированный ПВХ |
Плотность ткани ПВХ (г/м2) | 650 |
Швы | Сварные |
Дно | Натяжное |
Киль | нет |
Пайол | Без пайола |
Усиление дна | Нет |
Транец | Без транца |
Сидения (шт.) | 1 (ламинированная фанера толщиной 12 мм) |
Леерное ограждение | Шнур ПЭ диаметром 12 мм |
Привальный брус | Нет |
Уключины (шт.) | 2 |
Вёсла (шт.) | 2 (разборные) |
Насос (шт.) | 1 (комплект: помпа, шланг, штуцеры) |
Упаковка | Сумка |
Комплектация | Лодка (1 шт.), сидение (1шт.), весла (2 шт.), насос (1 шт.), сумка (1 шт.), заплаты для ремонта, инструкция |
Гарантия на ПВХ ткань и на швы | 1 год |
Модель лодки | П-250 |
Вид лодки | Гребная лодка |
Длина (см) | 250 |
Ширина (см) | 125 |
Диаметр баллона (борта) (см) | 32 |
Количество отсеков (шт.) | 2 |
Кокпит - Длина (см) | 163 |
Кокпит - Ширина (см) | 61 |
Кокпит - Глубина (от верхнего края сидения до дна) (см) | 31 |
Масса лодки (без сидений, пайола и т. д.) (кг) | 7,3 |
Масса комплекта (кг) | 12,9 |
Пассажировместимость (чел.) | 2 |
Грузоподъемность (кг) | 250 |
Рекомендуемая мощность мотора (л. с.) | до 3 (при дополнительном оборудовании лодки навесным транцем) |
Материал | Армированный ПВХ |
Плотность ткани ПВХ (г/м2) | 650 |
Швы | Сварные ТВЧ |
Дно | Натяжное |
Киль | Без киля |
Пайол | Без пайола |
Усиление дна | Нет |
Транец | Без транца |
Сидения (шт.) | 2 (ламинированная фанера толщиной 12 мм) |
Леерное ограждение | Шнур ПЭ диаметром 12 мм |
Привальный брус | Нет |
Уключины (шт.) | 2 |
Вёсла (шт.) | 2 (разборные) |
Насос (шт.) | 1 (комплект: помпа, шланг, штуцеры) |
Упаковка | Сумка |
Комплектация | Лодка (1 шт.), сидение (2 шт.), весла (2 шт.), насос (1 шт.), сумка (1 шт.), заплаты для ремонта, руководство пользователя |
Гарантия на ПВХ ткань и на швы | 1 год |
Модель лодки | П-280 |
Вид лодки | Гребная лодка |
Длина (см) | 280 |
Ширина (см) | 125 |
Диаметр баллона (борта) (см) | 32 |
Количество отсеков (шт.) | 2 |
Кокпит - Длина (см) | 222 |
Кокпит - Ширина (см) | 61 |
Кокпит - Глубина (от верхнего края сидения до дна) (см) | 31 |
Масса лодки (без сидений, пайола и т. д.) (кг) | 8,3 |
Масса комплекта (кг) | 13,9 |
Пассажировместимость (чел.) | 3 |
Грузоподъемность (кг) | 300 |
Рекомендуемая мощность мотора (л. с.) | до 3 (при дополнительном оборудовании лодки навесным транцем) |
Материал | Армированный ПВХ |
Плотность ткани ПВХ (г/м2) | 650 |
Швы | Сварные ТВЧ |
Дно | Натяжное |
Киль | Без киля |
Пайол | Без пайола |
Усиление дна | Нет |
Транец | Без транца |
Сидения (шт.) | 2 (ламинированная фанера толщиной 18 мм) |
Леерное ограждение | Шнур ПЭ диаметром 12 мм |
Привальный брус | Нет |
Уключины (шт.) | 2 |
Вёсла (шт.) | 2 (разборные) |
Насос (шт.) | 1 (комплект: помпа, шланг, штуцеры) |
Упаковка | Сумка |
